商品サイズ
                                                                    (仕上がりの寸法です)
                                                            
                            ※サイズ展開がほか商品とは異なります。サイズ表をご確認の上、ご購入ください。
	
		| サイズ | 
		着丈 | 
		肩幅 | 
		バスト | 
		ウエスト | 
		袖丈 | 
	
	
		| S | 
		63.5 | 
		43 | 
		97 | 
		97 | 
		22 | 
	
	
		| M | 
		65.5 | 
		44 | 
		103 | 
		103 | 
		23 | 
	
	
		| L | 
		67.5 | 
		45 | 
		109 | 
		109 | 
		24 | 
	
                         
                                                                                        
                            ヌードサイズ表(衣類未着用時の身体の設定寸法)
                            
	
		| サイズ | 
		バスト | 
		ウエスト | 
		ヒップ | 
		肩幅 | 
	
	
		| S | 
		〜84 | 
		~68 | 
		〜93 | 
		〜40 | 
	
	
		| M | 
		81~90 | 
		64~77 | 
		89~97 | 
		38〜41 | 
	
	
		| L | 
		87~99 | 
		71~83 | 
		96~106 | 
		40〜43 |